Dashboard
Id-Dashboard huwa l-iskrin ewlieni tiegħek fuq Voila. Juri sett ta' widgets li jistgħu jiġu kkonfigurati fuq layout tal-grilja, u jagħtik ħarsa ħafifa lejn l-attività tat-tagħlim tiegħek, il-lezzjonijiet li ġejjin, id-dħul, u aktar.
Konfigurazzjoni tad-Dashboard Tiegħek
Id-dashboard tiegħek huwa kompletament personalizzabbli:
- Ikklikkja l-ikona tas-settings fuq id-dashboard biex tiftaħ il-pannell tal-konfigurazzjoni tal-widgets.
- Ixgħel jew itfi l-widgets biex tikkontrolla x'huwa viżibbli.
- Ġiegħeb u waħħal il-widgets biex tirranġjahom mill-ġdid fuq il-grilja.
- Ibiddel id-daqs tal-widgets billi tġiegħeb it-truf tagħhom.
Il-bidliet jiġu salvati awtomatikament. Id-dashboard juża grilja ta' 4 kolonni, għalhekk tista' tarranġja l-widgets ħdejn xulxin jew tgħaddihom vertikalment.
Fl-ewwel żjara tiegħek, jiġi applikat layout awtomatiku bbażat fuq jekk intix tutur jew student. Tista' tippersonalizzah fi kwalunkwe ħin wara dan.
Widgets tat-Tuturi
Dawn il-widgets huma disponibbli għall-kontijiet tat-tuturi:
| Widget | Deskrizzjoni |
|---|---|
| Next Meeting | Il-lezzjoni li ġejja tiegħek b'contador tal-ħin. |
| Monthly Projections | Stimi tad-dħul u l-għadd tal-lezzjonijiet għax-xahar kurrenti. |
| Marketplace Stats | Veduti tal-profil, impressjonijiet, u metrika tal-konverżjoni mis-suq tat-tuturi. |
| Billing Usage | Użu taċ-ċiklu tal-fatturar kurrenti u tariffi stmati għall-abbonament tiegħek. |
| Messages | Messaġġi riċenti mill-istudenti. |
| To-Do List | Lista personali tal-kompiti b'kategoriji u sub-kompiti. L-oġġetti jistgħu jerġgħu jiġu ordnati u jiġu assenjati dati tal-iskadenza. |
| Recent Sessions | L-aħħar lezzjonijiet ikkompletati tiegħek b'aċċess malajr għas-sommarji u r-reġistrazzjonijiet. |
| Referral Programme | L-istatistika tar-referral tiegħek, kodiċi tar-referral li jinqasam, u krediti miksuba. |
Widgets tal-Istudenti
Dawn il-widgets huma disponibbli għall-kontijiet tal-istudenti:
| Widget | Deskrizzjoni |
|---|---|
| Next Meeting | Il-lezzjoni li ġejja tiegħek mat-tutur tiegħek. |
| CEFR Progress | Il-progressjoni tal-livell tal-lingwa tiegħek maż-żmien. |
| Vocabulary Summary | Kliem u frażijiet li tgħallimt matul il-lezzjonijiet. |
| News Usage | L-attività tal-qari u s-smigħ tiegħek (teħtieġ l-app Android). |
| Messages | Messaġġi riċenti mit-tutur tiegħek. |
| To-Do List | Lista personali tal-kompiti biex issegwi l-objettivi tat-tagħlim. |
| Tutor Profile | Ħarsa ħafifa lejn il-profil u d-dettalji tat-tutur tiegħek. |
| Tutor Availability | L-aħħar slots ta' booking disponibbli tat-tutur tiegħek. |
| Session Packages | Sessjonijiet li għad fadal fi kwalunkwe pakkett mixtri. |
| Recent Sessions | L-aħħar lezzjonijiet tiegħek b'aċċess għas-sommarji u r-reġistrazzjonijiet. |
Widgets Kondizzjonali
Xi widgets jidhru biss meta jiġu ssodisfati ċerti kondizzjonijiet:
| Widget | Kondizzjoni |
|---|---|
| Tutor Profile | Jidher meta jkollok relazzjoni attiva ta' tutur. |
| Tutor Availability | Jidher meta jkollok relazzjoni attiva ta' tutur. |
| Session Packages | Jidher wara li tkun xtrajt mill-inqas pakkett wieħed ta' sessjonijiet. |
| News Usage | Teħtieġ l-app Android. |
| Vocabulary Summary | Teħtieġ l-app Android. |
Jekk widget ma jidherx fil-pannell tal-konfigurazzjoni tiegħek, iċċekkja jekk il-kondizzjoni ta' hawn fuq tkun ġiet issodisfata.
Widget tal-Lista tal-Kompiti
Il-Lista tal-Kompiti hija maniġġer tal-kompiti inkorporat fi ħdan id-dashboard tiegħek:
- Oħloq kompiti b'titlu u data fakultattiva tal-iskadenza.
- Organizza l-kompiti f'kategoriji (test liberu — uża kwalunkwe raggruppament li jaħdem għalik).
- Żid sub-kompiti taħt kompitu prinċipali għal oġġetti b'passi multipli.
- Ordna mill-ġdid il-kompiti billi tġiegħebhom.
- Immarka l-kompiti bħala lesti meta jkunu spiċċaw.
Kemm it-tuturi kif ukoll l-istudenti għandhom aċċess għall-widget tal-Lista tal-Kompiti.
Relatat
- Settings & Integrations — konfigurazzjoni tal-kont
- Subscription & Billing — dettalji tal-użu tal-fatturar
- Referral Programme — widget tal-istatistika tar-referral