Dashboard
O Dashboard é o seu ecrã principal no Voila. Apresenta um conjunto de widgets configuráveis numa disposição em grelha, oferecendo-lhe uma visão geral rápida da sua atividade de ensino, aulas próximas, ganhos, e muito mais.
Configurar o Seu Dashboard
O seu dashboard é totalmente personalizável:
- Clique no ícone de definições no dashboard para abrir o painel de configuração de widgets.
- Active ou desative widgets para controlar o que está visível.
- Arraste e largue widgets para os reposicionar na grelha.
- Redimensione widgets arrastando as suas bordas.
As alterações são guardadas automaticamente. O dashboard utiliza uma grelha de 4 colunas, para que possa organizar widgets lado a lado ou empilhá-los verticalmente.
Na sua primeira visita, é aplicada uma disposição predefinida baseada em se é tutor ou aluno. Pode personalizá-la a qualquer momento depois disso.
Widgets de Tutor
Os seguintes widgets estão disponíveis para contas de tutor:
| Widget | Descrição |
|---|---|
| Próxima Reunião | A sua próxima aula com um temporizador de contagem decrescente. |
| Projeções Mensais | Ganhos estimados e número de aulas para o mês atual. |
| Estatísticas do Marketplace | Visualizações de perfil, impressões e métricas de conversão do marketplace de tutores. |
| Utilização de Faturação | Utilização do ciclo de faturação atual e encargos estimados para a sua subscrição. |
| Mensagens | Mensagens recentes de alunos. |
| Lista de Tarefas | Uma lista de tarefas pessoal com categorias e subtarefas. Os itens podem ser reordenados e atribuídos com datas de vencimento. |
| Sessões Recentes | As suas últimas aulas concluídas com acesso rápido a resumos e gravações. |
| Programa de Referências | As suas estatísticas de referências, código de referência partilhável e créditos ganhos. |
Widgets de Aluno
Os seguintes widgets estão disponíveis para contas de aluno:
| Widget | Descrição |
|---|---|
| Próxima Reunião | A sua próxima aula com o seu tutor. |
| Progresso QECR | A progressão do seu nível de idioma ao longo do tempo. |
| Resumo de Vocabulário | Palavras e frases que aprendeu ao longo das aulas. |
| Utilização de Notícias | A sua atividade de leitura e escuta (requer a aplicação Android). |
| Mensagens | Mensagens recentes do seu tutor. |
| Lista de Tarefas | Uma lista de tarefas pessoal para acompanhar objetivos de aprendizagem. |
| Perfil do Tutor | Uma vista rápida do perfil e detalhes do seu tutor. |
| Disponibilidade do Tutor | Os próximos horários de marcação disponíveis do seu tutor. |
| Pacotes de Sessões | Sessões restantes em quaisquer pacotes comprados. |
| Sessões Recentes | As suas últimas aulas com acesso a resumos e gravações. |
Widgets Condicionais
Alguns widgets apenas aparecem quando certas condições são cumpridas:
| Widget | Condição |
|---|---|
| Perfil do Tutor | Aparece quando tem uma relação ativa de tutor. |
| Disponibilidade do Tutor | Aparece quando tem uma relação ativa de tutor. |
| Pacotes de Sessões | Aparece após ter comprado pelo menos um pacote de sessões. |
| Utilização de Notícias | Requer a aplicação Android. |
| Resumo de Vocabulário | Requer a aplicação Android. |
Se um widget não estiver a aparecer no seu painel de configuração, verifique se a condição acima foi cumprida.
Widget de Lista de Tarefas
A Lista de Tarefas é um gestor de tarefas integrado no seu dashboard:
- Crie tarefas com um título e data de vencimento opcional.
- Organize tarefas em categorias (texto livre — utilize qualquer agrupamento que funcione para si).
- Adicione subtarefas sob uma tarefa principal para itens de múltiplos passos.
- Reordene tarefas arrastando-as.
- Marque tarefas como completas quando terminadas.
Tanto tutores como alunos têm acesso ao widget de Lista de Tarefas.
Relacionado
- Definições e Integrações — configuração da conta
- Subscrição e Faturação — detalhes de utilização de faturação
- Programa de Referências — widget de estatísticas de referências