Panel de control
El Panel de control es tu pantalla principal en Voila. Muestra un conjunto de widgets configurables en una disposición de cuadrícula, brindándote una vista rápida de tu actividad de enseñanza, próximas lecciones, ingresos y más.
Configuración de tu Panel de control
Tu panel de control es completamente personalizable:
- Haz clic en el ícono de configuración en el panel de control para abrir el panel de configuración de widgets.
- Activa o desactiva widgets para controlar qué es visible.
- Arrastra y suelta widgets para reposicionarlos en la cuadrícula.
- Cambia el tamaño de los widgets arrastrando sus bordes.
Los cambios se guardan automáticamente. El panel de control usa una cuadrícula de 4 columnas, así que puedes organizar los widgets lado a lado o apilarlos verticalmente.
En tu primera visita, se aplica un diseño predeterminado basado en si eres tutor o estudiante. Puedes personalizarlo en cualquier momento después de eso.
Widgets para Tutores
Los siguientes widgets están disponibles para cuentas de tutores:
| Widget | Descripción |
|---|---|
| Próxima reunión | Tu próxima lección con un temporizador de cuenta regresiva. |
| Proyecciones mensuales | Ingresos estimados y cantidad de lecciones para el mes actual. |
| Estadísticas del mercado | Visualizaciones del perfil, impresiones y métricas de conversión del mercado de tutores. |
| Uso de facturación | Uso del ciclo de facturación actual y cargos estimados para tu suscripción. |
| Mensajes | Mensajes recientes de estudiantes. |
| Lista de tareas | Una lista personal de tareas con categorías y sub-tareas. Los elementos se pueden reordenar y asignar fechas de vencimiento. |
| Sesiones recientes | Tus últimas lecciones completadas con acceso rápido a resúmenes y grabaciones. |
| Programa de referidos | Tus estadísticas de referidos, código de referido compartible y créditos ganados. |
Widgets para Estudiantes
Los siguientes widgets están disponibles para cuentas de estudiantes:
| Widget | Descripción |
|---|---|
| Próxima reunión | Tu próxima lección con tu tutor. |
| Progreso CEFR | La progresión de tu nivel de idioma a lo largo del tiempo. |
| Resumen de vocabulario | Palabras y frases que has aprendido a través de las lecciones. |
| Uso de noticias | Tu actividad de lectura y escucha (requiere la aplicación de Android). |
| Mensajes | Mensajes recientes de tu tutor. |
| Lista de tareas | Una lista personal de tareas para seguir objetivos de aprendizaje. |
| Perfil del tutor | Una vista rápida del perfil y detalles de tu tutor. |
| Disponibilidad del tutor | Los próximos espacios disponibles para reservar de tu tutor. |
| Paquetes de sesiones | Sesiones restantes en cualquier paquete comprado. |
| Sesiones recientes | Tus últimas lecciones con acceso a resúmenes y grabaciones. |
Widgets Condicionales
Algunos widgets solo aparecen cuando se cumplen ciertas condiciones:
| Widget | Condición |
|---|---|
| Perfil del tutor | Aparece cuando tienes una relación activa con un tutor. |
| Disponibilidad del tutor | Aparece cuando tienes una relación activa con un tutor. |
| Paquetes de sesiones | Aparece después de que hayas comprado al menos un paquete de sesiones. |
| Uso de noticias | Requiere la aplicación de Android. |
| Resumen de vocabulario | Requiere la aplicación de Android. |
Si un widget no se muestra en tu panel de configuración, verifica si se ha cumplido la condición mencionada arriba.
Widget Lista de tareas
La Lista de tareas es un administrador de tareas integrado dentro de tu panel de control:
- Crea tareas con un título y fecha de vencimiento opcional.
- Organiza las tareas en categorías (texto libre — usa cualquier agrupación que te funcione).
- Agrega sub-tareas bajo una tarea principal para elementos de múltiples pasos.
- Reordena las tareas arrastrándolas.
- Marca las tareas como completadas cuando termines.
Tanto tutores como estudiantes tienen acceso al widget Lista de tareas.
Relacionado
- Configuración e Integraciones — configuración de cuenta
- Suscripción y Facturación — detalles de uso de facturación
- Programa de Referidos — widget de estadísticas de referidos